Ne zamudite: Zadnjih 10 stanovanj vseljivo 2025

Gre za pravljično naselje, kjer se srečujeta sodobno udobje in avtohtona gradnja. Zasnovano je z mislijo na eleganco bivanja v mirnem okolju, stran od mestnega vrveža. Projekt vključuje 44 stanovanj v štirih samostojnih vila blokih, 16 luksuznih hiš s privatnimi bazeni ter štiri poslovne prostore v pritličju. Celoten seznam enot je na voljo na: https://www.stoja-trade.si/projekt/rezidence-murva/enote
Hiter odziv se splača! Na voljo je še približno 10 stanovanj, saj je več kot 30 že prodanih. Ne odlašajte z rezervacijo ogleda, ki ga lahko opravite vsak konec tedna. Stanovanja bodo vseljiva junija 2025!

Široka ponudba stanovanj: Od enosobnih do štirisobnih, velikosti od 44 m² do 130 m², vsa stanovanja pa vključujejo lože, nekatera pa tudi prekrasne atrije. Določena stanovanja se ponašajo tudi z delnim pogledom na morje. Izjemno ugodne cene stanovanj so še en razlog več, zakaj je to prava lokacija za vas.

Idilična okolica, ki obkroža Rezidence in vile Murva, predstavlja čudovito priložnost za vse, ki si želijo živeti v miru, a hkrati v bližini obale in narave.

Za več informacij si lahko ogledate video predstavitev ali prelistate katalog stanovanj in hiš s tlorisi
Seznam enot po stavbah, s ceno, tlorisom in ostalimi informacijami je dostopen tukaj:
Enota | sobnost | neto | loža | shramba | m2 | Atrij | pm | KONČNA CENA z DDV | povezava do oglasa |
PP A-0.1 | lokal | 56,80 | 56,8 | 2 | € 260.713,67 | ||||
PP A-0.2 | lokal | 84,20 | 2,50 | 86,7 | 43,3 | 2 | € 285.595,90 | ||
PP A-0.3 | lokal | 86,20 | 86,2 | 37,2 | 2 | € 282.728,90 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/415499 | ||
PP A-0.4 | lokal | 46,90 | 46,9 | 1 | € 188.954,90 | ||||
A-1.3 | 3ss | 71,80 | 4,30 | 3,20 | 79,3 | 2 | € 304.004,82 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/415502 | |
A-1.1 | 3ss | 67,70 | 4,30 | 3,20 | 75,2 | 2 | € 295.622,96 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/415493 | |
B-0.1 | G | 50,40 | 4,30 | 4,30 | 59 | 2 | € 246.966,30 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/415491 | |
B-1.1 | 3ss | 67,70 | 4,30 | 3,80 | 75,8 | 2 | € 289.342,99 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/440257 | |
B-1.2 | 4ss | 83,40 | 4,30 | 3,30 | 91 | 2 | € 340.622,04 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/464739 | |
C-0.1 | G | 50,40 | 4,30 | 4,30 | 59 | 2 | € 250.525,05 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/463669 | |
C-0.2 | 4ss | 87,00 | 4,30 | 3,30 | 94,6 | 2 | € 354.922,27 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/440258 | |
C-1.3 | 3ss | 71,80 | 4,30 | 3,30 | 79,4 | 2 | € 302.909,73 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/440278 | |
C-2.3 VZORCNO STANOVANJE | 3ss | 71,80 | 4,50 | 3,20 | 79,5 | 2 | € 302.909,73 | VZORČNO STANOVANJE | |
D-0.2 | 4ss | 82,90 | 4,30 | 3,40 | 90,6 | 2 | € 347.914,70 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/463676 | |
D-0.3 | 3ss | 68,20 | 4,30 | 3,70 | 76,2 | 2 | € 297.040,79 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/464745 | |
D-1.2 | 4ss | 79,10 | 4,30 | 3,40 | 86,8 | 2 | € 337.358,07 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/464747 | |
D-1.3 | 3ss | 68,20 | 4,70 | 3,40 | 76,3 | 2 | € 301.040,79 | https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/463677 |
PONUDBA ZA VILE
https://www.rezidencemurva.si/vile/
https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/415857 (Hiša 6)
HIŠE | K+P+1N | Klet | Cena na ključ z DDV | |||||
HIŠA 1 | 221,50 | 60,6 | 604.932,75 € | |||||
HIŠA 2 | 226,00 | 62,1 | 619.222,50 € | |||||
HIŠA 3 | 226,50 | 62,1 | 619.222,50 € | |||||
HIŠA 4 | 221,30 | 60,6 | 623.985,75 € | |||||
HIŠA 5 | 160,70 | 580.185,75 € | ||||||
HIŠA 6 | 163,90 | 561.132,75 € | ||||||
HIŠA 7 | 160,90 | 604.002,00 € | ||||||
HIŠA 8 | 221,50 | 60,6 | 600.169,50 € | |||||
HIŠA 9 | 226,00 | 62,1 | 609.696,00 € | |||||
HIŠA 10 | 226,50 | 62,1 |

Rezervirajte ogled zdaj in odkrijte svoj novi dom na obali!
Kontakt: Zoran Đukić, +386 1 28 00 860, zoran@stoja-trade.si